トップ>>年間行事
年間行事 2009年 10月
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
10月 | 市 民 球 場 | 広 場 | |
1 | 木 | 第125回九州地区高校野球鹿児島県予選 | 九州地区高校野球県予選練習会場 |
2 | 金 | 第125回九州地区高校野球鹿児島県予選 | 九州地区高校野球県予選練習会場 |
3 | 土 | 第125回九州地区高校野球鹿児島県予選 | 九州地区高校野球県予選練習会場 |
4 | 日 | 第125回九州地区高校野球鹿児島県予選 | 九州地区高校野球県予選練習会場 |
5 | 月 | 第125回九州地区高校野球鹿児島県予選 | 九州地区高校野球県予選練習会場 |
6 | 火 | 第125回九州地区高校野球鹿児島県予選 | 九州地区高校野球県予選練習会場 |
7 | 水 | 第125回九州地区高校野球鹿児島県予選(予備日) | 九州地区高校野球県予選練習会場 |
8 | 木 | 第125回九州地区高校野球鹿児島県予選(予備日) | 九州地区高校野球県予選練習会場(予備) |
9 | 金 | 第125回九州地区高校野球鹿児島県予選(予備日) | 九州地区高校野球県予選練習会場(予備) |
10 | 土 | 第125回九州地区高校野球鹿児島県予選(予備日) |
九州地区高校野球県予選練習会場(予備) |
11 | 日 | @第125回九州地区高校野球鹿児島県予選(予備日) A第8回グリーンベースボール軟式九州大会県予選 |
九州地区高校野球県予選練習会場(予備) |
12 | 月 | 無 料 開 放(体育の日) | 無 料 開 放(ペタンク会場) |
13 | 火 | 整 備 |
|
14 | 水 | 整 備 |
|
15 | 木 | 整 備 |
|
16 | 金 | 整 備 |
|
17 | 土 | 第17回鹿児島県中学校秋季選抜野球市予選 |
県中学校秋季選抜野球市予選練習会場 |
18 | 日 | 第17回鹿児島県中学校秋季選抜野球市予選 |
県中学校秋季選抜野球市予選練習会場 |
19 | 月 | 第17回鹿児島県中学校秋季選抜野球市予選 |
県中学校秋季選抜野球市予選練習会場 |
20 | 火 | 第17回鹿児島県中学校秋季選抜野球市予選 |
県中学校秋季選抜野球市予選練習会場 |
21 | 水 | 整 備 ロッテキャンプ |
|
22 | 木 | 整 備 ロッテキャンプ |
|
23 | 金 | 整 備 ロッテキャンプ |
|
24 | 土 | 第31回鹿児島県連合会長旗争奪対抗軟式野球 |
|
25 | 日 | 第31回鹿児島県連合会長旗争奪対抗軟式野球 |
|
26 | 月 | 整 備 ロッテキャンプ |
|
27 | 火 | 整 備 ロッテキャンプ |
|
28 | 水 | 整 備 ロッテキャンプ |
|
29 | 木 | 整 備 ロッテキャンプ |
|
30 | 金 | 整 備 ロッテキャンプ |
|
31 | 土 | 第17回鹿児島県中学校秋季選抜野球市予選 |
県中学校秋季選抜野球市予選練習会場 |
2009年 10月 |
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |